ฮอทดอก
ฮอทดอก

ข้อมูลโภชนาการ
| ||
| ปริมาณของอาหาร : 1 x 1 ไม้ | ||
| คุณค่าอาหารที่ได้รับ | ||
| Calories : | 100 | |
| Fat : | 22.36 g | (65 g)* |
| Carbohydrate : | 0 g | (300 g)* |
| Protein : | 19.43 g | (50 g)* |
| *ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข | ||
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น