น้ำถั่วหลืองธัญพืช
น้ำถั่วหลืองธัญพืช

ข้อมูลโภชนาการ
| ||
| ปริมาณของอาหาร : 1 x ซอง | ||
| คุณค่าอาหารที่ได้รับ | ||
| Calories : | 100 | |
| Fat : | - | (65 g)* |
| Carbohydrate : | - | (300 g)* |
| Protein : | - | (50 g)* |
| *ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข | ||
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น