กาแฟเย็นทั่วไป
กาแฟเย็นทั่วไป

ข้อมูลโภชนาการ
| ||
| ปริมาณของอาหาร : 1 x แก้ว | ||
| คุณค่าอาหารที่ได้รับ | ||
| Calories : | 130 | |
| Fat : | - | (65 g)* |
| Carbohydrate : | - | (300 g)* |
| Protein : | - | (50 g)* |
| *ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข | ||
วิธีการเผาผลาญ 130 แคลอรี
ในการเผาผลาญ 130 แคลอรี คุณสามารถทำตาม
47
นาที
21
นาที
15
นาที
28
นาที
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น