พิซซ่าหน้าชีส
พิซซ่า

ข้อมูลโภชนาการ
| ||
| ปริมาณของอาหาร : 1 x ชิ้น แป้งสตัฟท์ ครัสต์ | ||
| คุณค่าอาหารที่ได้รับ | ||
| Calories : | 340 | |
| Fat : | 14 g | (65 g)* |
| Carbohydrate : | 39 g | (300 g)* |
| Protein : | 16 g | (50 g)* |
| *ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข | ||
วิธีการเผาผลาญ 340 แคลอรี
ในการเผาผลาญ 340 แคลอรี คุณสามารถทำตาม
122
นาที
54
นาที
38
นาที
71
นาที
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น