โดนัทเคลือบครีม
โดนัทเคลือบครีม

ข้อมูลโภชนาการ
| ||
| ปริมาณของอาหาร : 1 x ชิ้น | ||
| คุณค่าอาหารที่ได้รับ | ||
| Calories : | 265 | |
| Fat : | 13 g | (65 g)* |
| Carbohydrate : | 33 g | (300 g)* |
| Protein : | 3 g | (50 g)* |
| *ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข | ||
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น