ชีสเค้ก
ชีสเค้ก

ข้อมูลโภชนาการ
| ||
| ปริมาณของอาหาร : 1 x ชิ้น (80g) | ||
| คุณค่าอาหารที่ได้รับ | ||
| Calories : | 257 | |
| Fat : | 18 g | (65 g)* |
| Carbohydrate : | 20 g | (300 g)* |
| Protein : | 4 g | (50 g)* |
| *ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข | ||
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น