ช๊อคโกแลต
ช๊อคโกแลต
![]()
ข้อมูลโภชนาการ
| ||
| ปริมาณของอาหาร : 1 x 1 ชิ้น | ||
| คุณค่าอาหารที่ได้รับ | ||
| Calories : | 69 | |
| Fat : | 5 g | (65 g)* |
| Carbohydrate : | 5 g | (300 g)* |
| Protein : | 1 g | (50 g)* |
| *ปริมาณสารอาหารที่แนะนำไม่ให้รับเกินต่อวัน อ้างอิงจากคนที่ต้องการ 2,000แคลอรี่/วัน โดยกระทรวงสาธารณสุข | ||

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น